莫来石砖选用优质高纯耐火粉料,按制品要求比重,加入有机复合填充物,经真空挤压成型、高温烧结精加工制备而成的轻质莫来石制品。






28级莫来石砖
| 28 | ||||
| 项目 | 指标 |
|||
| 分类温度 | ℃ | 1500 |
||
| 体积密度 | g/cm³ | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 加热永久线变化(1500℃ x 3h) | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 常温耐压强度 | MPa | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
| 热膨胀率(最大值)(1000℃) | % | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 导热系数(平均350℃) | W/m·k | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| Al₂O₃ | % | 67 | 67 | 67 |
| Fe₂O₃ | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
30级莫来石砖
| 30 | ||||
| 项目 | 指标 |
|||
| 分类温度 | ℃ | 1550 |
||
| 体积密度 | g/cm³ | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 加热永久线变化(1500℃ x 3h) | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 常温耐压强度 | MPa | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
| 热膨胀率(最大值)(1000℃) | % | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 导热系数(平均350℃) | W/m·k | 0.33 | 0.38 | 0.48 |
| Al₂O₃ | % | 73 | 73 | 73 |
| Fe₂O₃ | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
32级莫来石砖
| 32 | ||||
| 项目 | 指标 |
|||
| 分类温度 | ℃ | 1600 |
||
| 体积密度 | g/cm³ |
1.0 |
1.0 | |
| 加热永久线变化(1500℃ x 3h) | % |
0.6 |
0.6 | |
| 常温耐压强度 | MPa |
3.0 |
3.5 | |
| 热膨胀率(最大值)(1000℃) | % |
0.53 |
0.53 | |
| 导热系数(平均350℃) | W/m·k |
0.38 |
0.48 | |
| Al₂O₃ | % |
79 |
79 | |
| Fe₂O₃ | % |
0.5 |
0.5 | |
山东省淄博市沂源县城兴源路66号
座机:0533-3386778 18653307985 15269336236 13953382345 15706430199
lywangruige@126.com
周一至周五:9:00-18:00 周末及节假日休息